خرید بسته
همصحبتِ همیشگی
دستیار
۳۹۹,۰۰۰تومان/ماه
- ۲۰ پیام گفتگو در ۳ ساعت
- ۵ ابزار مدیریتی
- تولید تصویر (۱۵ تصویر/ماه)
انتخاب هوشمند
وزیر
۸۹۹,۰۰۰تومان/ماه
- ۳۰ پیام گفتگو در ۳ ساعت
- ۱۸ ابزار مدیریتی
- تولید تصویر (۳۰ تصویر/ماه)
- خروجی PDF
پیشنهادی
وزیر اعظم
۱,۹۹۹,۰۰۰تومان/ماه
- ۶۰ پیام گفتگو در ۳ ساعت
- ۲۵ ابزار مدیریتی
- تولید تصویر (۵۰ تصویر/ماه)
- خروجی PDF و Word
بالاترین سطح
صدر اعظم
۴,۹۹۹,۰۰۰تومان/ماه
- ۱۰۰ پیام گفتگو در ۳ ساعت
- ۲۷ ابزار مدیریتی
- تولید تصویر (۸۰ تصویر/ماه)
- خروجی PDF و Word
مقایسهٔ امکانات بستهها
| امکانات | دستیار | وزیر | وزیر اعظم | صدر اعظم |
|---|---|---|---|---|
| امکانات و سقفها | ||||
| پیام گفتگو در هر ۳ ساعت | ۲۰ | ۳۰ | ۶۰ | ۱۰۰ |
| شیوهٔ پاسخ «دقیق» | دارد | دارد | دارد | دارد |
| جستجو در وب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| تولید تصویر | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تعداد تصویر در ماه | ۱۵ | ۳۰ | ۵۰ | ۸۰ |
| تولید دوبارهٔ خروجی | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| تعداد کسبوکار | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
| تعریف محصول | ۵ | ۱۰ | ۳۰ | ۱۵۰ |
| اجرای ابزار در ماه | ۵ | ۳۵ | ۹۰ | ۲۵۰ |
| خروجی PDF | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| خروجی Word | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| استودیوی تصویر | ||||
| ایده کانسپت | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| بنر تبلیغاتی | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| طراحی بستهبندی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| عکس محصول | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| موکاپ محصول | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| جعبهابزار کسبوکار | ||||
| بوم مدل کسبوکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
| قرارداد کار ۱۴۰۵ | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| OKR | دارد | دارد | دارد | دارد |
| آییننامه انضباطی | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| تحلیل SWOT و TOWS | دارد | دارد | دارد | دارد |
| قوانین فروشگاه | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| آمیخته بازاریابی ۷P | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| بیزنسپلن کامل | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| تحلیل PESTEL | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| بریف سئو | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| KPI ارزیابی عملکرد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| چشمانداز و مأموریت | دارد | دارد | دارد | دارد |
| نظام پاداش و تنبیه | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| کتابچه کارمند | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| کمپین فروش | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| مدیریت بحران | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| قیف فروش | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| Upsell و Cross-sell | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| نقشه سفر مشتری | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| تقویم محتوای اینستاگرام | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| متن پیامک | دارد | دارد | دارد | دارد |
| نقشه فتح نمایشگاه | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| انتخاب بسته | دستیار ۳۹۹هزار تومان | وزیر ۸۹۹هزار تومان | وزیر اعظم ۱,۹۹۹هزار تومان | صدر اعظم ۴,۹۹۹هزار تومان |
پرداخت امن از طریق درگاه بانکی
فعالسازی آنی بعد از پرداخت
پشتیبانی واقعی از داخل سامانه



